일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 표준 표준보육과정 해설서(0~2세) 연수 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 표준 놀면서 자란다(유아) | |||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 표준 | 표준보육과정 해설서(0~2세) 연수 | 2023.05.25(목) 15:30 2023.05.25(목) 18:00 |
80명 신청: 76명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 표준 | 놀면서 자란다(유아) | 2023.05.31(수) 16:00 2023.05.31(수) 18:00 |
50명 신청: 19명 대기: 0명 |
교육종료 |