일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 안전 주요 사고사례로 보는 안전한 어린이집 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전 | 주요 사고사례로 보는 안전한 어린이집 | 2023.04.14(금) 16:00 2023.04.14(금) 18:00 |
40명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |