일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 회계 광명시 국공립어린이집 원장 재무회계 교육[추경편] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회계 | 광명시 국공립어린이집 원장 재무회계 교육[추경편] | 2024.07.15(월) 13:30 2024.07.15(월) 16:30 |
33명 신청: 33명 대기: 0명 |
교육종료 |