일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 평가제 평가제 지표교육(운영체계) | 14 평가제 평가제 지표교육(1-2영역) | 15 평가제 평가제 지표교육(3-4영역) | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 평가제 지표교육(운영체계) | 2023.03.13(월) 01:00 2023.03.13(월) 01:00 |
80명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 평가제 | 평가제 지표교육(1-2영역) | 2023.03.14(화) 01:00 2023.03.14(화) 01:00 |
80명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
3 | 평가제 | 평가제 지표교육(3-4영역) | 2023.03.15(수) 16:00 2023.03.15(수) 19:00 |
80명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |