일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 평가제 2024년 1월 평가제 컨설팅 | 10 | 11 평가제 2024년 1월 평가제 컨설팅 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 평가제 2024년 1월 평가제 컨설팅 | 17 | 18 평가제 2024년 1월 평가제 컨설팅 | 19 | 20 개관기념일 |
21 | 22 | 23 평가제 2024년 1월 평가제 컨설팅 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 2024년 1월 평가제 컨설팅 | 2024-01-09(화) 14:00 2024-01-25(목) 01:00 |
5명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수종료 |