일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 재무회계 3월 재무회계 컨설팅 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 재무회계 3월 재무회계 컨설팅 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | 3월 재무회계 컨설팅 | 2024-03-07(목) 14:00 2024-03-14(목) 16:00 |
2명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수종료 |