일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 22대 국회의원선거 | 11 재무회계 4월 재무회계 컨설팅 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 재무회계 4월 재무회계 컨설팅 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | 4월 재무회계 컨설팅 | 2024-04-11(목) 14:00 2024-04-18(목) 16:00 |
2명 신청: 0명 대기: 0명 |
접수마감 |